| SL No. | Product categories | Indian Standards | Date of Implementation |
|---|---|---|---|
| 1 | AMPLIFIERS WITH INPUT POWER 2000W AND ABOVE | IS 616:2010* | 03 July 2013 |
| 2 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINE | IS 13252(Part 1):2010* | 03 July 2013 |
| 3 | ELECTRONIC CLOCKS WITH MAINS POWER | IS 302-2-26:2014* | 03 July 2013 |
| 4 | ELECTRONIC GAMES (VIDEO) | IS 616:2010* | 03 July 2013 |
| 5 | ELECTRONIC MUSICAL SYSTEMS WITH INPUT POWER 200W AND ABOVE | IS 616:2010* | 03 July 2013 |
| 6 | LAPTOP/NOTEBOOK/TABLET | IS 13252(Part 1):2010* | 03 July 2013 |
| 7 | MICROWAVE OVENS | IS 302-2-25:2014* | 03 July 2013 |
| 8 | OPTICAL DISC PLAYERS WITH BUILT IN AMPLIFIERS OF INPUT POWER 200W AND ABOVE | IS 616:2010* | 03 July 2013 |
| 9 | PLASMA/LCD/LED TELEVISIONS OF SCREEN SIZE 32″; AND ABOVE | IS 616:2010* | 03 July 2013 |
| 10 | PRINTERS, PLOTTERS | IS 13252(Part 1):2010* | 03 July 2013 |
| 11 | SCANNERS | IS 13252(Part 1):2010* | 03 July 2013 |
| 12 | SET TOP BOX | IS 13252(Part 1):2010* | 03 July 2013 |
| 13 | TELEPHONE ANSWERING MACHINES | IS 13252(Part 1):2010* | 03 July 2013 |




